レイクサイド ヒカリ(滋賀県大津市 賃貸マンション)
築40年のRC造の屋根上に太陽光設置し、フルリノベーション工事完成済み
2024年1月10日現在 全15室満室稼働中
| 場所 | 電力会社 | FIT価格 | 区画数 | パネル合計出力 |
|---|---|---|---|---|
| 大津市雄琴 屋根上 | 関西電力 | FIT 21円 | 1区画 | 32.40㎾ |
| 大津市雄琴 野立て | 関西電力 | FIT 21円 | 1区画 | 108.00㎾ |
| 大津市雄琴 野立て | 関西電力 | FIT 27円 | 1区画 | 62.40㎾ |
| 大津市雄琴 野立て | 関西電力 | FIT 14円 | 1区画 | 57.60㎾ |
| 兵庫県西脇市 | 関西電力 | FIT 18円 | 1区画 | 126.70㎾ |
| 奈良県御所市 | 関西電力 | FIT 14円 | 1区画 | 108.00㎾ |
| 兵庫県丹波市 | 関西電力 | FIT 14円 | 1区画 | 81.00㎾ |
| 兵庫県三木市(高圧) | 関西電力 | FIT 21円 | 1区画 | 752.64㎾ |
| 滋賀県甲賀市(高圧) | 関西電力 | FIT 18円 | 1区画 | 652.05㎾ |
| 合計 | - | - | 9区画 | 総出力 1,980.79㎾ |
関連会社 SAU合同会社(SPC・特別目的会社)にて所有
| 場所 | 電力会社 | FIT価格 | 区画数 | パネル合計出力 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県鳥羽市(高圧) | 中部電力 | 18円 | 1区画 | 864.00㎾ |
| 愛知県知多郡(高圧) | 中部電力 | 11円 | 1区画 | 408.75㎾ |
| 合計 | - | - | 2区画 | 総出力 1,272.75㎾ |