販売・企画中物件
高圧太陽光(Non FIT案件)
2026年1月10日現在
| 場所 | 電力会社 | パネル出力 |
|---|---|---|
| 三重県北牟婁郡 | 中部電力 | 2,177.20㎾ |
| 三重県度会郡 | 中部電力 | 410.60㎾ |
| 三重県度会郡 | 中部電力 | 441.60㎾ |
| 三重県鈴鹿市 | 中部電力 | 314.40㎾ |
| 三重県鈴鹿市 | 中部電力 | 518.76㎾ |
| 京都府船井郡 | 関西電力 | 749.32㎾ |
| 京都府船井郡 | 関西電力 | 565.92㎾ |
| 愛知県半田市 | 中部電力 | 749.32㎾ |
| 愛知県知多市 | 中部電力 | 749.32㎾ |
| 兵庫県三木市 | 関西電力 | 2,750.80㎾ |
| 合計 | 総出力 9,472.68㎾ | |
系統蓄電所
2026年1月10日現在
| 区分 | 場所 | 電力会社 | 定格出力 | 蓄電容量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高圧 | 兵庫県三木市 | 関西電力 | 1,999㎾ | 8,128㎾h | 連系済 |
| 高圧 | 愛知県知多郡 | 中部電力 | 1,999㎾ | 8,128㎾h | |
| 特高 | 兵庫県三木市 | 関西電力 | 31,900㎾ | 130,048㎾h | |
| 特高 | 兵庫県加古川市 | 関西電力 | 49,900㎾ | 203,200㎾h |
※他企画中案件多数あります。