販売・企画中案件
高圧
2022年4月30日現在
場所 | 電力会社 | FIT価格 | パネル出力 |
---|---|---|---|
三木市 | 関西電力 | 18円 | 3,960.00㎾ |
京都府船井郡 | 関西電力 | 12円 | 491.40㎾ |
京都府船井郡 | 関西電力 | 12円 | 288.90㎾ |
愛知県知多郡 | 中部電力 | 11円 | 495.00㎾ |
愛知県知多郡 | 中部電力 | 9.09円 | 2,916.00㎾ |
合計 | - | - | 総出力 8,151.30㎾ |
低圧
2022年4月30日現在
場所 | 電力会社 | FIT価格 | パネル出力 |
---|---|---|---|
京都府南山城村 | 関西電力 | 14円 | 100.65㎾ |
合計 | - | - | 総出力 100.65㎾ |